чип тюнинг Cadillac
STS
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac STS 4.6 | До | 320 | До | 420 | 23000 |
После | 348 | После | 465 | ||
Cadillac STS 4.4 i V8 32V | До | 476 | До | 595 | 23000 |
После | 548 | После | 690 |
STS
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac STS 4.6 | До | 320 | До | 420 | 23000 |
После | 348 | После | 465 | ||
Cadillac STS 4.4 i V8 32V | До | 476 | До | 595 | 23000 |
После | 548 | После | 690 |
SRX
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac SRX 3.6 | До | 255 | До | 346 | 20000 |
После | 280 | После | 375 | ||
Cadillac SRX 3.6 | До | 264 | До | 346 | 20000 |
После | 288 | После | 375 | ||
Cadillac SRX 4.6 i V8 32V AWD | До | 324 | До | 420 | 20000 |
После | 352 | После | 460 |
SRX II
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac SRX II 3.0 | До | 249 | До | 302 | 22000 |
После | 278 | После | 330 | ||
Cadillac SRX II 3.0 | До | 265 | До | 302 | 22000 |
После | 293 | После | 335 |
Escalade IV
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac Escalade IV 6.2 i V8 | До | 409 | До | 610 | 25000 |
После | 440 | После | 650 |
CTS
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac CTS 2.8 | До | 215 | До | 262 | 20000 |
После | 237 | После | 295 | ||
Cadillac CTS 3.6 V6 SIDI | До | 311 | До | 374 | 20000 |
После | 333 | После | 410 | ||
Cadillac CTS 5.7 | До | 405 | До | 536 | 25000 |
После | 443 | После | 595 | ||
Cadillac CTS 6.0 | До | 405 | До | 536 | 25000 |
После | 445 | После | 595 |
BLS
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac BLS 2.0 T | До | 175 | До | 265 | 18000 |
После | 210 | После | 330 | ||
Cadillac BLS 2.0 T | До | 210 | До | 300 | 18000 |
После | 243 | После | 370 | ||
Cadillac BLS 2.8 T | До | 255 | До | 355 | 21000 |
После | 290 | После | 420 |
Дизельные двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac BLS 1.9 DPF | До | 150 | До | 320 | 16000 |
После | 190 | После | 395 |
Escalade III
Бензиновые двигатели
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Л. С.) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) | ЦЕНА (РУБ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cadillac Escalade III 5.7 | До | 258 | До | 447 | 20000 |
После | 287 | После | 490 | ||
Cadillac Escalade III 5.3 | До | 288 | До | 440 | 20000 |
После | 317 | После | 487 | ||
Cadillac Escalade III 5.3 | До | 299 | До | 440 | 20000 |
После | 328 | После | 485 | ||
Cadillac Escalade III 6.0 | До | 349 | До | 515 | 25000 |
После | 385 | После | 570 | ||
Cadillac Escalade III 6.2 i V8 | До | 409 | До | 565 | 25000 |
После | 450 | После | 630 |