Возможные опции
- Ваша DSG
- DQ200
- DQ250
- DQ380 / 381
- DQ500
- DL382
- DL501
- пакет Drivability
- Продление срока службы
- Производительность
- Launch Control
- Дополнительные опции
| DQ200 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация режима "D" | ||||||
| Оптимизация режима "S" | ||||||
| Оптимизация режима "M" | ||||||
| Модифицированный контроль сцеплений | ||||||
| Снижение трансмиссонных вибраций |
| DQ200 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация 1-й передачи (опционально) | ||||||
| Улучшенное охлаждение фрикционов | ||||||
| Улучшенный термоменеджмент |
| DQ200 Опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент [Nm] | Сток | 280 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | *500 Nm |
| Увеличение давления на пакеты фрикционов | - | |||||
| Ограничители крутящего момента | ||||||
| Скорость переключения передач вверх\вниз (D+S+M режимы) | ||||||
| Быстрый отклик подрулевых лепестков | ||||||
| Быстрое трогание с места (D+S+M режимы) | ||||||
| Снижение крутящего момента на переключениях (D+S+M режимы) | ||||||
| Отключение автоматического переключения наверх в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение автоматического переключения вниз в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение Kick-down (опционально) | ||||||
| Индивидуальные отсечки переключения передач | ||||||
| Индивидуальные точки переключений вниз | ||||||
| Переключения передач без снижения крутящего момента (опционально) | ||||||
| Индивидуальная калибровка усиленного сцепления | ||||||
| Снижение трансмиссионных шумов при старте |
| DQ200 Опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация Launch control | ||||||
| Улучшенный старт при использовании Launch control | ||||||
| Многоступенчатый Launch Control | ||||||
| Отдельные программы LC для D/S/M режимов | ||||||
| Launch control со включенной ESP | ||||||
| Launch contol с наддувом ("Rally sound") |
| DQ200 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация отображения выбранной передачи на приборной панели | ||||||
| Снижение эффекта торможения двигателем | ||||||
| Отключение интеллектуального холостого хода |
- Пакет Drivability
- Продления срока службы
- Производительность
- Launch Control
- Дополнительные опции
| DQ250 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация режима "D" | ||||||
| Оптимизация режима "S" | ||||||
| Оптимизация режима "M" | ||||||
| Оптимизация программы Круиз контроля |
| DQ250 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация 1-й передачи (опционально) | ||||||
| Улучшенное охлаждение фрикционов | ||||||
| Улучшенный термоменеджмент |
| DQ250 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент [Nm] | 410 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 600 Nm | 750 Nm | |
| Увеличение давления на пакеты фрикционов | - | 15-16 | 15-16 | 18-19 | 18-19 | |
| Ограничители крутящего момента | ||||||
| Скорость переключения передач вверх\вниз (D+S+M режимы) | ||||||
| Быстрый отклик подрулевых лепестков | ||||||
| Быстрое трогание с места (D+S+M режимы) | ||||||
| Снижение крутящего момента на переключениях (D+S+M режимы) | ||||||
| Индивидуальные отсечки переключения передач | ||||||
| Индивидуальные точки переключений вниз | ||||||
| Отключение автоматического переключения наверх в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение автоматического переключения вниз в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение Kick-down (опционально) | ||||||
| Переключения передач без снижения крутящего момента (опционально) | ||||||
| Индивидуальная калибровка усиленного сцепления | ||||||
| Снижение трансмиссионных шумов при старте |
| DQ250 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшенный старт при использовании Launch control | ||||||
| Многоступенчатый Launch Control | ||||||
| Отдельные программы LC для D/S/M режимов | ||||||
| Launch control со включенной ESP | ||||||
| Launch contol с наддувом ("Rally sound") |
| DQ250 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация отображения выбранной передачи на приборной панели | ||||||
| Снижение эффекта торможения двигателем | ||||||
| Отключение интеллектуального холостого хода |
- Пакет Drivability
- Продления срока службы
- Производительность
- Launch Control
- Дополнительные опции
| DQ380 / 381 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация режима "D" | ||||||
| Оптимизация режима "S" | ||||||
| Оптимизация режима "M" | ||||||
| Оптимизация программы Круиз контроля |
| DQ380 / 381 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация 1-й передачи (опционально) | ||||||
| Улучшенное охлаждение фрикционов | ||||||
| Улучшенный термоменеджмент |
| DQ380 / 381 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент [Nm] | Stock | 500 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 700 Nm | 850 Nm |
| Увеличение давления на пакеты фрикционов | - | 15-16 | 15-16 | 18-19 | 18-19 | |
| Ограничители крутящего момента | ||||||
| Скорость переключения передач вверх\вниз (D+S+M режимы) | ||||||
| Быстрый отклик подрулевых лепестков | ||||||
| Быстрое трогание с места (D+S+M режимы) | ||||||
| Снижение крутящего момента на переключениях (D+S+M режимы) | ||||||
| Индивидуальные отсечки переключения передач | ||||||
| Индивидуальные точки переключений вниз | ||||||
| Отключение автоматического переключения наверх в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение автоматического переключения вниз в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение Kick-down (опционально) | ||||||
| Переключения передач без снижения крутящего момента (опционально) | ||||||
| Индивидуальная калибровка усиленного сцепления | ||||||
| Снижение трансмиссионных шумов при старте |
| DQ380 / 381 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшенный старт при использовании Launch control | ||||||
| Многоступенчатый Launch Control | ||||||
| Отдельные программы LC для D/S/M режимов | ||||||
| Launch control со включенной ESP | ||||||
| Launch contol с наддувом ("Rally sound") |
| DQ380 / 381 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация отображения выбранной передачи на приборной панели | ||||||
| Снижение эффекта торможения двигателем | ||||||
| Отключение интеллектуального холостого хода |
- Пакет Drivability
- Продления срока службы
- Производительность
- Launch Control
- Дополнительные опции
| DQ500 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация режима "D" | ||||||
| Оптимизация режима "S" | ||||||
| Оптимизация режима "M" | ||||||
| Оптимизация программы Круиз контроля |
| DQ500 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация 1-й передачи (опционально) | ||||||
| Улучшенное охлаждение фрикционов | ||||||
| Улучшенный термоменеджмент |
| DQ500 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент [Nm] | Stock | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 800 Nm | 1000 Nm |
| Увеличение давления на пакеты фрикционов | - | - | 14-15 | 14-15 | 18-19 | 18-19 |
| Ограничители крутящего момента | ||||||
| Скорость переключения передач вверх\вниз (D+S+M режимы) | ||||||
| Быстрый отклик подрулевых лепестков | ||||||
| Быстрое трогание с места (D+S+M режимы) | ||||||
| Снижение крутящего момента на переключениях (D+S+M режимы) | ||||||
| Индивидуальные отсечки переключения передач | ||||||
| Индивидуальные точки переключений вниз | ||||||
| Отключение автоматического переключения наверх в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение автоматического переключения вниз в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение Kick-down (опционально) | ||||||
| Переключения передач без снижения крутящего момента (опционально) | ||||||
| Индивидуальная калибровка усиленного сцепления | ||||||
| Снижение трансмиссионных шумов при старте |
| DQ500 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшенный старт при использовании Launch control | ||||||
| Многоступенчатый Launch Control | ||||||
| Отдельные программы LC для D/S/M режимов | ||||||
| Launch control со включенной ESP | ||||||
| Launch contol с наддувом ("Rally sound") |
| DQ500 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация отображения выбранной передачи на приборной панели | ||||||
| Снижение эффекта торможения двигателем | ||||||
| Отключение интеллектуального холостого хода |
- Пакет Drivability
- Продления срока службы
- Производительность
- Launch Control
- Дополнительные опции
| DL382 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация режима "D" | ||||||
| Оптимизация режима "S" | ||||||
| Оптимизация режима "M" | ||||||
| Оптимизация программы Круиз контроля |
| DL382 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация 1-й передачи (опционально) | ||||||
| Улучшенное охлаждение фрикционов | ||||||
| Улучшенный термоменеджмент |
| DL382 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент [Nm] | Stock | 450 | 550 | 550 | 650 | 750 |
| Увеличение давления на пакеты фрикционов | - | ? | ? | 21-22 | 21-22 | |
| Ограничители крутящего момента | ||||||
| Скорость переключения передач вверх\вниз (D+S+M режимы) | ||||||
| Быстрый отклик подрулевых лепестков | ||||||
| Быстрое трогание с места (D+S+M режимы) | ||||||
| Снижение крутящего момента на переключениях (D+S+M режимы) | ||||||
| Индивидуальные отсечки переключения передач | ||||||
| Индивидуальные точки переключений вниз | ||||||
| Отключение автоматического переключения наверх в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение автоматического переключения вниз в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение Kick-down (опционально) | ||||||
| Переключения передач без снижения крутящего момента (опционально) | ||||||
| Индивидуальная калибровка усиленного сцепления | ||||||
| Снижение трансмиссионных шумов при старте |
| DL382 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшенный старт при использовании Launch control | ||||||
| Многоступенчатый Launch Control | ||||||
| Отдельные программы LC для D/S/M режимов | ||||||
| Launch control со включенной ESP | ||||||
| Launch contol с наддувом ("Rally sound") |
| DL382 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация отображения выбранной передачи на приборной панели | ||||||
| Снижение эффекта торможения двигателем | ||||||
| Отключение интеллектуального холостого хода |
- Пакет Drivability
- Продления срока службы
- Производительность
- Launch Control
- Дополнительные опции
| DL501 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация режима "D" | ||||||
| Оптимизация режима "S" | ||||||
| Оптимизация режима "M" | ||||||
| Оптимизация программы Круиз контроля |
| DL501 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация 1-й передачи (опционально) | ||||||
| Улучшенное охлаждение фрикционов | ||||||
| Улучшенный термоменеджмент |
| DL501 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент [Nm] | Stock | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 800 Nm | 1000 Nm |
| Увеличение давления на пакеты фрикционов | - | 14-15 | 14-15 | 18-19 | 18-19 | |
| Ограничители крутящего момента | ||||||
| Скорость переключения передач вверх\вниз (D+S+M режимы) | ||||||
| Быстрый отклик подрулевых лепестков | ||||||
| Быстрое трогание с места (D+S+M режимы) | ||||||
| Снижение крутящего момента на переключениях (D+S+M режимы) | ||||||
| Индивидуальные отсечки переключения передач | ||||||
| Индивидуальные точки переключений вниз | ||||||
| Отключение автоматического переключения наверх в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение автоматического переключения вниз в "М" (опционально) | ||||||
| Отключение Kick-down (опционально) | ||||||
| Переключения передач без снижения крутящего момента (опционально) | ||||||
| Индивидуальная калибровка усиленного сцепления | ||||||
| Снижение трансмиссионных шумов при старте |
| DL501 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшенный старт при использовании Launch control | ||||||
| Многоступенчатый Launch Control | ||||||
| Отдельные программы LC для D/S/M режимов | ||||||
| Launch control со включенной ESP | ||||||
| Launch contol с наддувом ("Rally sound") |
| DL501 опции | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация отображения выбранной передачи на приборной панели | ||||||
| Снижение эффекта торможения двигателем | ||||||
| Отключение интеллектуального холостого хода |
